ตารางเปรียบเทียบ Web Hosting Plan

Feature S1 S2 M1 M2 L1 L2
ค่าบริการ 1 ปี 1,500 บาท 2,500 บาท 3,500 บาท 4,500 บาท 5,500 บาท 6,500 บาท
ค่าบริการ 2 ปี 2,400 บาท 4,000 บาท 5,600 บาท 7,200 บาท 8,800 บาท 10,400 บาท
พื้นที่รวมทั้งหมด 10 GB 20 GB 30 GB 40 GB 50 GB 60 GB
พื้นที่สำหรับจัดเก็บเว็บไซต์ 9 GB 19 GB 28 GB 38 GB 47 GB 57 GB
พื้นที่สำหรับอีเมล์ 1 GB 1 GB 2 GB 2 GB 3 GB 3 GB
ปริมาณการรับส่งข้อมูล 100 GB 100 GB 200 GB 200 GB 300 GB 300 GB
จำนวนเว็บไซต์ / Server 80 80 60 60 40 40
รายละเอียดทั้งหมด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด
Feature XL 1 XL 2 XL 3 XL 4
ค่าบริการ 1 ปี 7,500 บาท 9,500 บาท 12,000 บาท 18,000 บาท
ค่าบริการ 2 ปี 12,000 บาท 15,200 บาท 19,200 บาท 28,800 บาท
พื้นที่รวมทั้งหมด 50 GB 100 GB 200 GB 500 GB
พื้นที่สำหรับจัดเก็บเว็บไซต์ 45 GB 95 GB 190 GB 490 GB
พื้นที่สำหรับอีเมล์ 5 GB 5 GB 10 GB 10 GB
ปริมาณการรับส่งข้อมูล Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
จำนวนเว็บไซต์ / Server 20 20 20 20
รายละเอียดทั้งหมด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด
Feature P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
ค่าบริการ 6 เดือน
ค่าติดตั้ง 1,000
7,000 บาท 8,200 บาท 13,000 บาท 15,400 บาท 25,000 บาท 49,000 บาท 97,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท
ค่าบริการ 1 ปี 12,000 บาท 14,400 บาท 24,000 บาท 28,800 บาท 48,000 บาท 96,000 บาท 192,000 บาท 0 บาท 0 บาท
ค่าบริการ 2 ปี 24,000 บาท 28,800 บาท 48,000 บาท 57,600 บาท 96,000 บาท 192,000 บาท 384,000 บาท 0 บาท 0 บาท
พื้นที่รวมทั้งหมด 51 GB 101 GB 52 GB 102 GB 53 GB 103 GB 54 GB 104 GB 110 GB
พื้นที่สำหรับจัดเก็บเว็บไซต์ 50 GB 100 GB 50 GB 100 GB 50 GB 100 GB 50 GB 100 GB 100 GB
พื้นที่สำหรับอีเมล์ 1 GB 1 GB 2 GB 2 GB 3 GB 3 GB 4 GB 4 GB 10 GB
ปริมาณการรับส่งข้อมูล ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
จำนวนเว็บไซต์ / Server 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CPU 2 Core 2 Core 2 Core 2 Core 4 Core 4 Core 4 Core 4 Core 8 Core
Memory 2 GB 2 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 8 GB 8 GB 16 GB
รายละเอียดทั้งหมด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด

** จำนวนเว็บไซต์ / Server คือ จำนวนเว็บไซต์ต่อ Server 1 เครื่อง ยิ่งจำนวนน้อยโอกาส Down ยิ่งน้อย **